<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>地方競馬-高配当馬券予想-</title>
	<atom:link href="http://tihoukeiba-yosou.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tihoukeiba-yosou.com</link>
	<description>地方競馬で高配当馬券予想します。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 23:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tihoukeiba-yosou.com/feed/" />
		<item>
		<title>この強さ</title>
		<link>http://tihoukeiba-yosou.com/kaime/konotuyosa/</link>
		<comments>http://tihoukeiba-yosou.com/kaime/konotuyosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 23:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[買い目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tihoukeiba-yosou.com/kaime/konotuyosa/</guid>
		<description><![CDATA[　中山グランドジャンプ.netのプロにもいろいろなキャラクターがいます。例えば関東の競馬番組などで競馬解説者として著名である井崎脩五郎氏。彼ももちろん競馬のプロですから、競馬に ついての知識は非常に豊富で番組では“先生”と呼ばれたりしますが、彼の馬券はまあ当たらないということで有名なのです。つまり馬券予想が当たらないという キャラクターが人気という変な特徴を持つプロなのですね。ちなみに彼の外れ馬券は「当たらない」ということで、交通安全のお守りにもなっているとか･･･。 　最近では予想をメディアに載せるのはプロばかりではありません。競馬通のタレントもよく新聞等にコラムの連載を持っていたり、競馬番組の司会などでその予想を 披露しています。その中で一番力があると思われるのが、見栄晴氏ではないでしょうか。フジテレビＮＥＸＴ製作の競馬予想ＴＶの司会者としても知られている彼ですが 実家が東京2012皐月賞データ分析勝ち馬検証場に近いせいもあって幼いころより競馬に接していた彼は、プロ顔負け名ほど知識に富み、３連単の的中率も高いのが特徴なのです。ほかにも競馬通 タレントとしては、爆笑問題・田中、雨上がり決死隊・蛍原などがいます。 プロフィット お客様の生の声をお届け！口コミサイトへようこそ♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<a href="http://xn--qckq4czczc7a0ed5448dp23a.net/">中山グランドジャンプ.net</a>のプロにもいろいろなキャラクターがいます。例えば関東の競馬番組などで競馬解説者として著名である井崎脩五郎氏。彼ももちろん競馬のプロですから、競馬に<br />
ついての知識は非常に豊富で番組では“先生”と呼ばれたりしますが、彼の馬券はまあ当たらないということで有名なのです。つまり馬券予想が当たらないという<br />
キャラクターが人気という変な特徴を持つプロなのですね。ちなみに彼の外れ馬券は「当たらない」ということで、交通安全のお守りにもなっているとか･･･。<br />
　最近では予想をメディアに載せるのはプロばかりではありません。競馬通のタレントもよく新聞等にコラムの連載を持っていたり、競馬番組の司会などでその予想を<br />
披露しています。その中で一番力があると思われるのが、見栄晴氏ではないでしょうか。フジテレビＮＥＸＴ製作の競馬予想ＴＶの司会者としても知られている彼ですが<br />
実家が東京<a href="http://xn--0kqw26bonen3r0j0a.com/">2012皐月賞データ分析勝ち馬検証</a>場に近いせいもあって幼いころより競馬に接していた彼は、プロ顔負け名ほど知識に富み、３連単の的中率も高いのが特徴なのです。ほかにも競馬通<br />
タレントとしては、爆笑問題・田中、雨上がり決死隊・蛍原などがいます。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/22/">プロフィット</a><br />
お客様の生の声をお届け！口コミサイトへようこそ♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tihoukeiba-yosou.com/kaime/konotuyosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tihoukeiba-yosou.com/kaime/konotuyosa/" />
	</item>
		<item>
		<title>日本馬は日本語</title>
		<link>http://tihoukeiba-yosou.com/keibayosou/nihonumahanihongo/</link>
		<comments>http://tihoukeiba-yosou.com/keibayosou/nihonumahanihongo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 22:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tihoukeiba-yosou.com/keibayosou/nihonumahanihongo/</guid>
		<description><![CDATA[　G3オーシャンＳ予想をする人間の本音は、間違いなく儲けたいということでしょう。そりゃ、G3チューリップ賞予想がすき、馬が好きというひともいるでしょうが、馬券を買う以上は、僅かながらでも 儲けたいという気持ちがあるはずです。しかしその願望が達成できる人はほとんどいないわけです。G3弥生賞予想はギャンブルです。シムテム的にも主催者であるＪＲＡが勝つよう にできています。時には、高額配当（最近は３連単などの新馬券がありますから、万馬券を見る回数は増えましたが）を獲得して一攫千金を実現する人もいますが、 圧倒的多数は負けて、マイナス収支となってしまうのです。 　それというのも、控除率があるからです。つまり馬券売上から２０〜２５％を徴収し、残りを配当に使っていますので、人並みの成績では回収率は７５〜８０％に 留まり、まあプラス収支を達成するのが難しくなっているのですね。あたり前ですが、これは統計上の数値、すなわちトライ回数が多ければ多いほど、この数値が近づいて しまいます。では、プラス収支のために作戦はこの反対をすればいいわけですから、馬券を買う回数をものすごく少なくするというのが有効となります。本当に自信の あるレースだけ馬券を買っていれば、余計な出費も抑えられて、成績も向上するはずです。 インサイド検証 悪質競馬予想会社を見定めましょう！優良サイトをご使用下さい。 ウイニングミリオン口コミ 悪質競馬予想会社かどうか？利用者の声を聞けばわかる！利用者の生の声はコチラから⇒]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<a href="http://oceanstakes.com/">G3オーシャンＳ予想</a>をする人間の本音は、間違いなく儲けたいということでしょう。そりゃ、<a href="http://tulipsho.net/">G3チューリップ賞予想</a>がすき、馬が好きというひともいるでしょうが、馬券を買う以上は、僅かながらでも<br />
儲けたいという気持ちがあるはずです。しかしその願望が達成できる人はほとんどいないわけです。<a href="http://yayoisho.com/">G3弥生賞予想</a>はギャンブルです。シムテム的にも主催者であるＪＲＡが勝つよう<br />
にできています。時には、高額配当（最近は３連単などの新馬券がありますから、万馬券を見る回数は増えましたが）を獲得して一攫千金を実現する人もいますが、<br />
圧倒的多数は負けて、マイナス収支となってしまうのです。<br />
　それというのも、控除率があるからです。つまり馬券売上から２０〜２５％を徴収し、残りを配当に使っていますので、人並みの成績では回収率は７５〜８０％に<br />
留まり、まあプラス収支を達成するのが難しくなっているのですね。あたり前ですが、これは統計上の数値、すなわちトライ回数が多ければ多いほど、この数値が近づいて<br />
しまいます。では、プラス収支のために作戦はこの反対をすればいいわけですから、馬券を買う回数をものすごく少なくするというのが有効となります。本当に自信の<br />
あるレースだけ馬券を買っていれば、余計な出費も抑えられて、成績も向上するはずです。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/8/">インサイド検証</a><br />
悪質競馬予想会社を見定めましょう！優良サイトをご使用下さい。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/9/">ウイニングミリオン口コミ</a><br />
悪質競馬予想会社かどうか？利用者の声を聞けばわかる！利用者の生の声はコチラから⇒</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tihoukeiba-yosou.com/keibayosou/nihonumahanihongo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tihoukeiba-yosou.com/keibayosou/nihonumahanihongo/" />
	</item>
		<item>
		<title>前回洗い出した傾向</title>
		<link>http://tihoukeiba-yosou.com/tyuuoukeiba/zenkaiaraidashitakeko/</link>
		<comments>http://tihoukeiba-yosou.com/tyuuoukeiba/zenkaiaraidashitakeko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 03:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tihoukeiba-yosou.com/tyuuoukeiba/zenkaiaraidashitakeko/</guid>
		<description><![CDATA[競馬予想というのは、色々な理論があるのですが、最終的には統計学などといった高度な理論が関わってくることになります。 競馬予想師の中でも、これまで行われてきたレースや競走馬のデータを分析して、最も確率的に的中しやすいものを選ぶのだそうです。 競馬というのはギャンブルというイメージがあるのですが、このように確率を高めるための方法があるということなのです。 私個人としては、統計学やデータ分析などをすることが出来ませんから、競馬掲示板の情報を見てみたり、競馬予想会社から情報を提供してもらったりして馬券戦略に活かすようにしています。 また２０１１　中山金杯予想の競馬予想ソフトだと高いですのでフリーソフトを使うようにしていますね。 いくらでもお金を使うことが出来るのであれば、色々な競馬予想会社を毎週のように使い、高い競馬予想ソフトを使ったりするかもしれませんがそのように出来るという人はごく一部の人だけでしょう。 あと私は毎週のように利益と損失を記すようにしていますね。 このようにして的中率や回収率を把握するように心がけています。 競馬をし始めたことにかなり負けてしまいましたのでまだ損失のほうが多い状態となっているのですが、２０１１　京都金杯少し前から安定して的中をさせることができるようになっており、徐々に赤字が少なくなってきています。 早く黒字に転換したいところですが焦ってしまっては良いことにならないと思っているのでマイペースに楽しみながら黒字にしていきたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬予想というのは、色々な理論があるのですが、最終的には統計学などといった高度な理論が関わってくることになります。<br />
競馬予想師の中でも、これまで行われてきたレースや競走馬のデータを分析して、最も確率的に的中しやすいものを選ぶのだそうです。<br />
競馬というのはギャンブルというイメージがあるのですが、このように確率を高めるための方法があるということなのです。<br />
私個人としては、統計学やデータ分析などをすることが出来ませんから、競馬掲示板の情報を見てみたり、競馬予想会社から情報を提供してもらったりして馬券戦略に活かすようにしています。<br />
また<a href="http://nakayamakinpaiyosou.com/">２０１１　中山金杯予想</a>の競馬予想ソフトだと高いですのでフリーソフトを使うようにしていますね。<br />
いくらでもお金を使うことが出来るのであれば、色々な競馬予想会社を毎週のように使い、高い競馬予想ソフトを使ったりするかもしれませんがそのように出来るという人はごく一部の人だけでしょう。<br />
あと私は毎週のように利益と損失を記すようにしていますね。<br />
このようにして的中率や回収率を把握するように心がけています。<br />
競馬をし始めたことにかなり負けてしまいましたのでまだ損失のほうが多い状態となっているのですが、<a href="http://kyotokinpaiyosou.net/">２０１１　京都金杯</a>少し前から安定して的中をさせることができるようになっており、徐々に赤字が少なくなってきています。<br />
早く黒字に転換したいところですが焦ってしまっては良いことにならないと思っているのでマイペースに楽しみながら黒字にしていきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tihoukeiba-yosou.com/tyuuoukeiba/zenkaiaraidashitakeko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tihoukeiba-yosou.com/tyuuoukeiba/zenkaiaraidashitakeko/" />
	</item>
		<item>
		<title>短期間のうちに数段上の条件</title>
		<link>http://tihoukeiba-yosou.com/jyouhou/tankikannochinisudanuenojoken/</link>
		<comments>http://tihoukeiba-yosou.com/jyouhou/tankikannochinisudanuenojoken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tihoukeiba-yosou.com/jyouhou/tankikannochinisudanuenojoken/</guid>
		<description><![CDATA[　ジャパンダートダービー（JpnI)、特別区競馬組合が主催するサラ系３歳のレース。大井競馬場ダート２０００ｍで施行される交流重賞である。３歳のダート王者を決めるレースで ３歳ダート三冠（ほかにユニコーンステークス、ダービーグランプリ）の一角をなす。ほかに羽田盃、東京ダービーと南関東三冠を形成している。出走枠は中央所属馬 ６頭、南関東所属馬５頭、他地方馬５頭である。有馬　結果また、兵庫チャンピオンシップ１着馬、ユニコーンＳ１着馬、関東オークス１着馬、羽田盃１着馬、東京ダービー１着馬 などに優先出走権が与えられる。 　レース傾向は、強豪馬が集結することもあって人気馬が強い。大井競馬場の広いコース形状もあって、内枠外枠も不利はない。本レースを勝つためには瞬発力が 必要なのは当然な上川崎記念　２０１２、４コーナーを回った時点で好位に位置していなければ勝負に絡めないという特徴がある。以上を参考として、人気上位馬の手堅い馬券が 本レース攻略の鍵となるだろう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　ジャパンダートダービー（JpnI)、特別区競馬組合が主催するサラ系３歳のレース。大井競馬場ダート２０００ｍで施行される交流重賞である。３歳のダート王者を決めるレースで<br />
３歳ダート三冠（ほかにユニコーンステークス、ダービーグランプリ）の一角をなす。ほかに羽田盃、東京ダービーと南関東三冠を形成している。出走枠は中央所属馬<br />
６頭、南関東所属馬５頭、他地方馬５頭である。<a href="http://arimakinenmanbaken.org/">有馬　結果</a>また、兵庫チャンピオンシップ１着馬、ユニコーンＳ１着馬、関東オークス１着馬、羽田盃１着馬、東京ダービー１着馬<br />
などに優先出走権が与えられる。<br />
　レース傾向は、強豪馬が集結することもあって人気馬が強い。大井競馬場の広いコース形状もあって、内枠外枠も不利はない。本レースを勝つためには瞬発力が<br />
必要なのは当然な上<a href="http://kawasakikinen.com/">川崎記念　２０１２</a>、４コーナーを回った時点で好位に位置していなければ勝負に絡めないという特徴がある。以上を参考として、人気上位馬の手堅い馬券が<br />
本レース攻略の鍵となるだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tihoukeiba-yosou.com/jyouhou/tankikannochinisudanuenojoken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tihoukeiba-yosou.com/jyouhou/tankikannochinisudanuenojoken/" />
	</item>
		<item>
		<title>加盟国代表１２名で構成</title>
		<link>http://tihoukeiba-yosou.com/tyuuoukeiba/kamekokudaihyo12medekose/</link>
		<comments>http://tihoukeiba-yosou.com/tyuuoukeiba/kamekokudaihyo12medekose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tihoukeiba-yosou.com/tyuuoukeiba/kamekokudaihyo12medekose/</guid>
		<description><![CDATA[このエリザベス女王杯では本命決着の傾向が強く見られます。この傾向を生み出している理由としては次のようなポイントが挙げられます。まず一つ目が、4歳以上の古馬の牝馬、それの2番人気以上が好走すると予想される馬は7頭おりますが、結果で見てみると2勝と2着4回3着1回という結果になっており、どれも馬券に絡む結果となっている点は注目すべきです。上位人気馬として対象を拡大しても、過去10年間で8頭の馬券対象馬がおり、3歳馬よりも好実績を記録しているのがこのデータです。これに古馬混合レースを好走してきた馬を含めれば、最も信頼できる軸馬として挙げることができます。次に2つ目として、各重賞レースにおいて連対実績の無い馬、馬券対象馬が30頭に対して実績皆無の馬は僅か1頭だけです。この1頭でも前レースを大敗で終えているにもかかわらず、古馬混合レースにエントリーするなどジンクスを寄せ付けない理由はもっていたと言えます。連対実績の無い馬でも、前レースで古馬混合レースを経ていない限り、第56回有馬記念　指数ほぼ無条件で馬券対象から除外となります。そして3つ目に、外国馬という要素です。今後のレースでは外国馬のエントリーが増加してくると予想され、馬の個々の能力も未知数であることから、明らかに未知数と判断されるものはヒモとして押さえる事がベストです。あらゆる専門誌、インターネットを駆使して２０１１　東京大賞典予想馬の実績の裏が取れていないものは、この時点では馬券対象からは除外すべきです。特に外国馬は情報の整理も比較的難しいため、データの分析や把握は確実に行う必要があります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このエリザベス女王杯では本命決着の傾向が強く見られます。この傾向を生み出している理由としては次のようなポイントが挙げられます。まず一つ目が、4歳以上の古馬の牝馬、それの2番人気以上が好走すると予想される馬は7頭おりますが、結果で見てみると2勝と2着4回3着1回という結果になっており、どれも馬券に絡む結果となっている点は注目すべきです。上位人気馬として対象を拡大しても、過去10年間で8頭の馬券対象馬がおり、3歳馬よりも好実績を記録しているのがこのデータです。これに古馬混合レースを好走してきた馬を含めれば、最も信頼できる軸馬として挙げることができます。次に2つ目として、各重賞レースにおいて連対実績の無い馬、馬券対象馬が30頭に対して実績皆無の馬は僅か1頭だけです。この1頭でも前レースを大敗で終えているにもかかわらず、古馬混合レースにエントリーするなどジンクスを寄せ付けない理由はもっていたと言えます。連対実績の無い馬でも、前レースで古馬混合レースを経ていない限り、<a href="http://arimakinen56.com/">第56回有馬記念　指数</a>ほぼ無条件で馬券対象から除外となります。そして3つ目に、外国馬という要素です。今後のレースでは外国馬のエントリーが増加してくると予想され、馬の個々の能力も未知数であることから、明らかに未知数と判断されるものはヒモとして押さえる事がベストです。あらゆる専門誌、インターネットを駆使して<a href="http://tokyodaisyouten.com/">２０１１　東京大賞典予想</a>馬の実績の裏が取れていないものは、この時点では馬券対象からは除外すべきです。特に外国馬は情報の整理も比較的難しいため、データの分析や把握は確実に行う必要があります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tihoukeiba-yosou.com/tyuuoukeiba/kamekokudaihyo12medekose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tihoukeiba-yosou.com/tyuuoukeiba/kamekokudaihyo12medekose/" />
	</item>
		<item>
		<title>ハイグレードレース</title>
		<link>http://tihoukeiba-yosou.com/keibayosou/haigure-dore-su/</link>
		<comments>http://tihoukeiba-yosou.com/keibayosou/haigure-dore-su/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tihoukeiba-yosou.com/keibayosou/haigure-dore-su/</guid>
		<description><![CDATA[中央の東京競馬場を戦場とするハイグレードレースの一つとしてジャパンカップというレースが開催されます。ジャパンカップは2400mもの芝のフィールドを駆け抜ける、中距離と長距離の間ぐらいの距離設定となっており、ここでの賞金総額は5億円近くに上るそうです。 これほどの賞金総額を誇る日本競馬の頂点の座に君臨するための一戦とも言えるでしょう。 世界でもメジャーなドバイワールドカップや凱旋門賞に次いで3番目に高額な賞金総額となっています。かつてジャパンカップは日本競馬のレベルが低迷していた頃、海外勢の優勝ラッシュが相次ぎました。 しかし最近になって手続きに何かと手間取ったり、有馬記念予想　万馬券地元レース馬があまり姿を見せないブリーダーズカップや香港国際レースに照準を合わせていることが多くなっています。 ジャパンカップによく見られる傾向は、主に3歳馬が勝利を掴んでいることが多いようです。つまりこのジャパンカップにおいて3歳馬は馬券候補の筆頭になることでしょう。 ジャパンカップに臨む際は是非3歳馬を徹底的にマークしておくと良い結果が生まれるのではないでしょうか。 しかし一見シンプルに見える競馬レースでも、レース展開・レース予想などは決して思うようにはいかないものです。 海外遠征などで日本勢が活躍する場面はあまり少ないのが分かると思いますが、これは海外勢も同じ事で、東京大賞典予想海外招待レースでもあるジャパンカップにエントリーしてくる海外勢も最近では優勝を勝ち取ることが少なくなってきています。そういうこともあってか徐々に海外からの参戦が減っている傾向にあるようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中央の東京競馬場を戦場とするハイグレードレースの一つとしてジャパンカップというレースが開催されます。ジャパンカップは2400mもの芝のフィールドを駆け抜ける、中距離と長距離の間ぐらいの距離設定となっており、ここでの賞金総額は5億円近くに上るそうです。<br />
これほどの賞金総額を誇る日本競馬の頂点の座に君臨するための一戦とも言えるでしょう。<br />
世界でもメジャーなドバイワールドカップや凱旋門賞に次いで3番目に高額な賞金総額となっています。かつてジャパンカップは日本競馬のレベルが低迷していた頃、海外勢の優勝ラッシュが相次ぎました。<br />
しかし最近になって手続きに何かと手間取ったり、<a href="http://g1-arimakinen.net/">有馬記念予想　万馬券</a>地元レース馬があまり姿を見せないブリーダーズカップや香港国際レースに照準を合わせていることが多くなっています。<br />
ジャパンカップによく見られる傾向は、主に3歳馬が勝利を掴んでいることが多いようです。つまりこのジャパンカップにおいて3歳馬は馬券候補の筆頭になることでしょう。<br />
ジャパンカップに臨む際は是非3歳馬を徹底的にマークしておくと良い結果が生まれるのではないでしょうか。<br />
しかし一見シンプルに見える競馬レースでも、レース展開・レース予想などは決して思うようにはいかないものです。<br />
海外遠征などで日本勢が活躍する場面はあまり少ないのが分かると思いますが、これは海外勢も同じ事で、<a href="http://keibajouho.net/toukyoudaisyoten/">東京大賞典予想</a>海外招待レースでもあるジャパンカップにエントリーしてくる海外勢も最近では優勝を勝ち取ることが少なくなってきています。そういうこともあってか徐々に海外からの参戦が減っている傾向にあるようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tihoukeiba-yosou.com/keibayosou/haigure-dore-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tihoukeiba-yosou.com/keibayosou/haigure-dore-su/" />
	</item>
		<item>
		<title>アメリカ系の種牡馬の影響</title>
		<link>http://tihoukeiba-yosou.com/keibayosou/amerikakenotanebobanoekyo/</link>
		<comments>http://tihoukeiba-yosou.com/keibayosou/amerikakenotanebobanoekyo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tihoukeiba-yosou.com/keibayosou/amerikakenotanebobanoekyo/</guid>
		<description><![CDATA[中央競馬というと芝のレースのほうが印象に強いかと思いますが、実際はダートと芝の割合は「６：４」といったところです。 多くの人が注目する重賞レースなどのほとんどが芝のコースで行われるため、中央といえば芝のイメージなのでしょう。 しかし、だからといってダートレースのレベルが低いというわけではありません。 アメリカ系の種牡馬の影響が強く出てきているようで、近年中央のダート競馬のレベルが急に上がってきているといわれています。 準オープンクラスあたりからは、とにかくハイレベルなレースが行われることでもダート路線は話題です。 これに対して、スピードの絶対値が直接関係し、距離適性も関係しているといわれるのが近代の芝レースです。 さらに、芝競馬の特徴として言えるのは、馬場差が大きく影響するということです。 芝が新しい開催周だと、断然逃げ・先行が有利になりますが、連続レースが行われ芝がくたびれた最終週ともなると、 差し・追い込みが有利となる全く異なる展開のレースとなってしまうことも多くあります。 こういったことも踏まえ、馬のスピードや脚質はもちろん、馬場やジョッキーとの相性といった要素も 予想に組み込んでいったほうがよいでしょう。 これらは一般的に平地競走といわれますが、これとは別に障害競走という芝・ダートの両コースを使うレースもあります。 また、地方競馬においては、盛岡を除いては全ての競馬場、ジャパンカップダート全てのレースがダートコースのみになっています。 さらに、コースが芝かダートか、阪神ジュベナイルフィリーズ中央か地方かということよりも重要であり、 競走馬の成績に大きく関わるといわれるのが「血統」です。 この「血統」については、奥が深く長くなりますので、また次の機会にお話したいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中央競馬というと芝のレースのほうが印象に強いかと思いますが、実際はダートと芝の割合は「６：４」といったところです。<br />
多くの人が注目する重賞レースなどのほとんどが芝のコースで行われるため、中央といえば芝のイメージなのでしょう。<br />
しかし、だからといってダートレースのレベルが低いというわけではありません。<br />
アメリカ系の種牡馬の影響が強く出てきているようで、近年中央のダート競馬のレベルが急に上がってきているといわれています。<br />
準オープンクラスあたりからは、とにかくハイレベルなレースが行われることでもダート路線は話題です。<br />
これに対して、スピードの絶対値が直接関係し、距離適性も関係しているといわれるのが近代の芝レースです。<br />
さらに、芝競馬の特徴として言えるのは、馬場差が大きく影響するということです。<br />
芝が新しい開催周だと、断然逃げ・先行が有利になりますが、連続レースが行われ芝がくたびれた最終週ともなると、<br />
差し・追い込みが有利となる全く異なる展開のレースとなってしまうことも多くあります。<br />
こういったことも踏まえ、馬のスピードや脚質はもちろん、馬場やジョッキーとの相性といった要素も<br />
予想に組み込んでいったほうがよいでしょう。<br />
これらは一般的に平地競走といわれますが、これとは別に障害競走という芝・ダートの両コースを使うレースもあります。<br />
また、地方競馬においては、盛岡を除いては全ての競馬場、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ジャパンカップダート</a>全てのレースがダートコースのみになっています。<br />
さらに、コースが芝かダートか、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ</a>中央か地方かということよりも重要であり、<br />
競走馬の成績に大きく関わるといわれるのが「血統」です。<br />
この「血統」については、奥が深く長くなりますので、また次の機会にお話したいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tihoukeiba-yosou.com/keibayosou/amerikakenotanebobanoekyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tihoukeiba-yosou.com/keibayosou/amerikakenotanebobanoekyo/" />
	</item>
		<item>
		<title>不確定要素</title>
		<link>http://tihoukeiba-yosou.com/keibayosou/hukakuteiyouso/</link>
		<comments>http://tihoukeiba-yosou.com/keibayosou/hukakuteiyouso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tihoukeiba-yosou.com/keibayosou/hukakuteiyouso/</guid>
		<description><![CDATA[他の公営のギャンブルと違って、競馬の主役は馬です。 機種は上にのって手綱を引くだけです。 ですが武豊騎手を見れば分かりますが、一流の騎手は、エリザベス女王杯１年間にかなりの勝率を上げているのが特徴です。 ですからそれだけ１着でテープを切る確率が高いことになります。 そしてダートや不良馬場が得意な騎手もいれば牡馬に強い騎手もいますし、逃げ馬を得意にしている騎手、 仕掛け万能が売りのきしゅもいて、騎手それぞれにも腕があって、 そして個性などもあるのです。 騎手それぞれの特徴、個性、そして評判などは、ホームページを見れば調べられますから、馬券を買う際の 判断の材料になる事もあるので要チェックです。 芝やダート、距離の適正については、調教師も把握していますから、一般的に適正外のレースを使うことはﾅｲですが、 ローテーションの都合で可能性の確認を必要とすることもあります空チェックしておいた方がいいでしょう。 こういった場合にはマイナスの要素になるので、2011年マイルチャンピオンシップ予想いくら人気がある馬でもこれは過信してはいけないのです。 馬場の状態は一般的には走りやすい状態のことを良馬場といっていますし、これは絶対に問題はないですが、雨が降ったときや 雨が大目の降ったりした場合に、馬がとても走りにくいので、これは不良馬場といいます。 こうしたケースでは馬の判断材料として不良馬場、ダートレースの実績、騎手の評判なども付け加えられます。 不良馬場なら、逃げ馬有利の前残りの決着になるケースが大半で、 普段は強い馬も本来の実力を十分に出せないこともあります。 ですから人気の馬を過信するのは危険なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>他の公営のギャンブルと違って、競馬の主役は馬です。<br />
機種は上にのって手綱を引くだけです。<br />
ですが武豊騎手を見れば分かりますが、一流の騎手は、<a href="http://www.coolpicts.org/">エリザベス女王杯</a>１年間にかなりの勝率を上げているのが特徴です。<br />
ですからそれだけ１着でテープを切る確率が高いことになります。<br />
そしてダートや不良馬場が得意な騎手もいれば牡馬に強い騎手もいますし、逃げ馬を得意にしている騎手、<br />
仕掛け万能が売りのきしゅもいて、騎手それぞれにも腕があって、<br />
そして個性などもあるのです。<br />
騎手それぞれの特徴、個性、そして評判などは、ホームページを見れば調べられますから、馬券を買う際の<br />
判断の材料になる事もあるので要チェックです。<br />
芝やダート、距離の適正については、調教師も把握していますから、一般的に適正外のレースを使うことはﾅｲですが、<br />
ローテーションの都合で可能性の確認を必要とすることもあります空チェックしておいた方がいいでしょう。<br />
こういった場合にはマイナスの要素になるので、<a href="http://www.mobafilm.com/">2011年マイルチャンピオンシップ予想</a>いくら人気がある馬でもこれは過信してはいけないのです。<br />
馬場の状態は一般的には走りやすい状態のことを良馬場といっていますし、これは絶対に問題はないですが、雨が降ったときや<br />
雨が大目の降ったりした場合に、馬がとても走りにくいので、これは不良馬場といいます。<br />
こうしたケースでは馬の判断材料として不良馬場、ダートレースの実績、騎手の評判なども付け加えられます。<br />
